Í dag fór fram hin árlega Meistarakeppni ÍR í keilu en mótið er uppskeruhátíð ÍR-inga í keilu. Spiluð er ein þriggja leikja sería og að lokum fara 4 efstu karlar, 4 efstu konurnar og 4 efstu þar fyrir utan með forgjöf í úrslitin. Úrslitin eru spiluð þannig að efsta sætið mætir 4. sætinu og sæti 2 og 3 leika sín á milli. Sigra þarf einn leik til að komast í úrslitaleikinn og er sigurvegarinn þar krýndur ÍR meistarinn það árið.
Það voru þau Hlynur Örn Ómarsson og Nanna Hólm Davíðsdóttir sem sigruðu sinn flokk en Guðbjörn Joashua Guiðjónsson vann forgjafarflokkinn. Í öðru sæti í karla flokki varð Þórarinn Már Þorbjörnsson og í 3. sæti urðu þeir Hinrik Óli Gunnarsson og Svavar Þór Einarsson. Í öðru sæti í kvennaflokki varð Bára Ágústsdóttir og í þriðja sæti urðu þær Halldóra Í Ingvarsdóttir og Linda Hrönn Magnúsdóttir. Í forgjafarflokki varð Böðvar Már Böðvarsson í 2. sæti og í 3. sæti urðu þau Guðmundur Jóhann Kristófersson og Karítas Róbertsdóttir.
Verðlaunin í ár voru í boði Nettó þar sem Valdimar Guðmundsson kom og aðstoðaði sem og Pepsi Max og þökkum við stuðningsaðilum kærlega fyrir ómetanlegan stuðning í vetur.
Þetta mót markar eins og segir lok keppnistímabils ÍR-inga og þakkar keiludeildin öllum keilurum, foreldrum unganna okkar og öðrum kærlega fyrir veturinn.
Úrslit mótsins urðu annars þessi:
Úrslit karlar | L1 | ||||
Hlynur Örn Ómarsson | 243 | ||||
Þórarinn Már Þorbjörnsson | 198 | ||||
Úrslit konur | L1 | ||||
Nanna Hólm Davíðsdóttir | 188 | ||||
Bára Ágústsdóttir | 151 | ||||
Úrslit forgjöf | L1. án | Með forgj. | |||
Guðbjörn Joshua Guðjónsson | 225 | 231 | |||
Böðvar Már Böðvarsson | 107 | 171 | |||
Undanúrslit karlar | L1 | ||||
Hlynur Örn Ómarsson | 224 | ||||
Hinrik Óli Gunnarsson | 196 | ||||
Þórarinn Már Þorbjörnsson | 216 | ||||
Svavar Þór Einarsson | 157 | ||||
Undanúrslit konur | L1 | ||||
Halldóra Í. Ingvarsdóttir | 136 | ||||
Bára Ágústsdóttir | 151 | ||||
Nanna Hólm Davíðsdóttir | 215 | ||||
Linda Hrönn Magnúsdóttir | 137 | ||||
Undanúrslit forgjöf | L1. án | Með forgj. | |||
Guðbjörn Joshua Guðjónsson | 192 | 231 | |||
Guðmundur Jóhann Kristófersson | 123 | 176 | |||
Böðvar Már Böðvarsson | 130 | 194 | |||
Karitas Róbertsdóttir | 138 | 182 | |||
Forkeppnin | |||||
Karlar | L1 | L2 | L3 | Samt. | M.tal. |
Hlynur Örn Ómarsson | 244 | 223 | 223 | 690 | 230,0 |
Þórarinn Már Þorbjörnsson | 245 | 198 | 204 | 647 | 215,7 |
Svavar Þór Einarsson | 179 | 192 | 230 | 601 | 200,3 |
Hinrik Óli Gunnarsson | 155 | 158 | 239 | 552 | 184,0 |
Brynjar Lúðvíksson | 149 | 201 | 180 | 530 | 176,7 |
Guðbjörn Joshua Guðjónsson | 149 | 167 | 176 | 492 | 164,0 |
Bharat Singh | 143 | 162 | 179 | 484 | 161,3 |
Hörður Finnur Magnússon | 138 | 201 | 141 | 480 | 160,0 |
Adam Geir Baldursson | 192 | 136 | 150 | 478 | 159,3 |
Skúli Arnfinnsson | 143 | 159 | 151 | 453 | 151,0 |
Guðmundur Jóhann Kristófersson | 167 | 152 | 117 | 436 | 145,3 |
Valdimar Guðmundsson | 107 | 139 | 178 | 424 | 141,3 |
Tristan Máni Nínuson | 153 | 123 | 136 | 412 | 137,3 |
Böðvar Már Böðvarsson | 104 | 145 | 153 | 402 | 134,0 |
Unnar Óli Þórsson | 89 | 115 | 115 | 319 | 106,3 |
Konur | L1 | L2 | L3 | Samt. | M.tal. |
Halldóra Í. Ingvarsdóttir | 202 | 152 | 188 | 542 | 180,7 |
Nanna Hólm Davíðsdóttir | 145 | 180 | 201 | 526 | 175,3 |
Linda Hrönn Magnúsdóttir | 171 | 147 | 205 | 523 | 174,3 |
Bára Ágústsdóttir | 155 | 199 | 168 | 522 | 174,0 |
Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | 177 | 161 | 163 | 501 | 167,0 |
Karitas Róbertsdóttir | 180 | 154 | 142 | 476 | 158,7 |
Snæfríður Telma Jónsson | 136 | 153 | 175 | 464 | 154,7 |
Herdís Gunnarsdóttir | 128 | 152 | 153 | 433 | 144,3 |
Elva Rós Hannesdóttir | 137 | 158 | 111 | 406 | 135,3 |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | 114 | 138 | 129 | 381 | 127,0 |
Bára Líf Gunnarsdóttir | 78 | 114 | 103 | 295 | 98,3 |
Myndir frá verðlaunaafhendingu