Hér koma stöður í mótinu
Heildarlisti eftir forkeppnina
Úrslit
Simon Staal | 226 | 239 | |
Arnar Sæbergsson | 290 | 268 |
Undanúrslit
Chris Sloan | 204 | 232 | ||
Simon Staal | 207 | 247 | ||
Arnar Sæbergsson | 231 | 267 | 223 | |
Matthias Möller | 299 | 244 | 180 |
8 manna úrslit
Björn Birgisson | 206 | 160 | ||
Chris Sloan | 215 | 202 | ||
Arnar Sæbergsson | 213 | 236 | 229 | |
Stefán Claessen | 169 | 248 | 202 | |
Dagný Edda Þórisdóttir | 207 | 242 | ||
Matthias Möller | 257 | 264 | ||
Simon Staal | 223 | 235 | 238 | |
Peter Hellström | 192 | 253 | 214 |
16 manna úrslit
Hafþór Harðarson | 211 | 202 | ||
Peter Hellström | 266 | 238 | ||
Einar Már Björnsson | 226 | 228 | 221 | |
Björn Birgisson | 247 | 202 | 225 | |
Pontus Anderson | 215 | 258 | 212 | |
Arnar Sæbergsson | 225 | 167 | 254 | |
Simon Staal | 178 | 242 | 299 | |
Hörður Einarsson | 216 | 199 | 193 | |
Magnús Sigurjón Guðmundsson | 222 | 179 | ||
Dagný Edda Þórisdóttir | 8 | 244 | 223 | |
Chris Sloan | 246 | 207 | 247 | |
Andrés Páll Júlíusson | 212 | 228 | 221 | |
Stefán Claessen | 248 | 222 | ||
Alexander Halldórsson | 173 | 183 | ||
Matthias Möller | 258 | 234 | ||
Freyr Bragason | 226 | 228 |
Úrslit sæti 9 til 24
Peter Hellström | 214 | 202 | ||
Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | 211 | 201 | ||
Gústaf Smári Björnsson | ||||
Freyr Bragason | 1 | 1 | ||
Guðlaugur Valgeirsson | 199 | 225 | ||
Alexander Halldórsson | 223 | 230 | ||
Björn Birgisson | 231 | 248 | ||
Matti Person | 221 | 170 | ||
Arnar Sæbergsson | 235 | 204 | ||
Bjarni Páll Jakobsson | 168 | 149 | ||
Hörður Einarsson | 174 | 149 | 223 | |
Katrín Fjóla Bragadóttir | 8 | 181 | 146 | 211 |
Dagný Edda Þórisdóttir | 8 | 241 | 223 | |
Hlynur Örn Ómarsson | 203 | 167 | ||
Gunnar Þór Ásgeirsson | 244 | 152 | ||
Andrés Páll Júlíusson | 279 | 300 |
Efstu 24 – Besta serían
Sæti | Nafn | Félag | Forgj | Land | Besta sería | M.tal |
1 | Matthias Möller | SWE | 1.556 | 259,3 | ||
2 | Stefán Claessen | ÍR | ISL | 1.519 | 253,2 | |
3 | Chris Sloan | IRL | 1.420 | 236,7 | ||
4 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | ISL | 1.405 | 234,2 | |
5 | Simon Staal | SWE | 1.402 | 233,7 | ||
6 | Pontus Anderson | SWE | 1.398 | 233,0 | ||
7 | Einar Már Björnsson | ÍR | ISL | 1.397 | 232,8 | |
8 | Hafþór Harðarson | ÍR | ISL | 1.395 | 232,5 | |
9 | Peter Hellström | SWE | 1.374 | 229,0 | ||
10 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | ISL | 1.367 | 227,8 | |
11 | Guðlaugur Valgeirsson | KFR | ISL | 1.354 | 225,7 | |
12 | Björn Birgisson | KFR | ISL | 1.349 | 224,8 | |
13 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR | ISL | 1.346 | 224,3 | |
14 | Arnar Sæbergsson | ÍR | ISL | 1.322 | 220,3 | |
15 | Hörður Einarsson | KFR | ISL | 1.319 | 219,8 | |
16 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 48 | ISL | 1.311 | 218,5 |
17 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | ISL | 1.299 | 216,5 | |
18 | Andrés Páll Júlíusson | ÍR | ISL | 1.296 | 216,0 | |
19 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | ISL | 1.296 | 216,0 | |
20 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 48 | ISL | 1.280 | 213,3 |
21 | Bjarni Páll Jakobsson | ÍR | ISL | 1.277 | 212,8 | |
22 | Matti Person | SWE | 1.273 | 212,2 | ||
23 | Alexander Halldórsson | ÍR | ISL | 1.269 | 211,5 | |
24 | Freyr Bragason | KFR | ISL | 1.265 | 210,8 |
Early Bird – Laugardaginn 28. janúar kl. 09:00
Sæti | Nafn | Félag | Forgj | Land | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Samtals | Meðalt. |
1 | Stefán Claessen | ÍR | ISL | 267 | 244 | 205 | 268 | 247 | 267 | 1.498 | 249,7 | |
2 | Einar Már Björnsson | ÍR | ISL | 249 | 225 | 248 | 192 | 246 | 237 | 1.397 | 232,8 | |
3 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR | ISL | 233 | 248 | 196 | 257 | 247 | 165 | 1.346 | 224,3 | |
4 | Hafþór Harðarson | ÍR | ISL | 205 | 234 | 228 | 268 | 184 | 201 | 1.320 | 220,0 | |
5 | Bjarni Páll Jakobsson | ÍR | ISL | 204 | 198 | 208 | 280 | 204 | 183 | 1.277 | 212,8 | |
6 | Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | KR | ISL | 183 | 208 | 196 | 204 | 256 | 207 | 1.254 | 209,0 | |
7 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | ISL | 246 | 158 | 225 | 184 | 221 | 209 | 1.243 | 207,2 | |
8 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | ISL | 212 | 180 | 193 | 168 | 279 | 210 | 1.242 | 207,0 | |
9 | Þorleifur Jón Hreiðarsson | KR | ISL | 199 | 245 | 199 | 235 | 149 | 213 | 1.240 | 206,7 | |
10 | Þorsteinn Hanning Kristinsson | ÍR | ISL | 265 | 186 | 192 | 213 | 171 | 189 | 1.216 | 202,7 | |
11 | Björn Birgisson | KFR | ISL | 236 | 173 | 192 | 215 | 202 | 198 | 1.216 | 202,7 | |
12 | Alexander Halldórsson | ÍR | ISL | 213 | 224 | 157 | 222 | 181 | 209 | 1.206 | 201,0 | |
13 | Guðjón Júlíusson | KFR | ISL | 182 | 269 | 221 | 141 | 193 | 189 | 1.195 | 199,2 | |
14 | Steindór Máni Björnsson | ÍR | ISL | 203 | 209 | 165 | 220 | 189 | 206 | 1.192 | 198,7 | |
15 | Kristján Þórðarson | KR | ISL | 194 | 192 | 162 | 218 | 247 | 173 | 1.186 | 197,7 | |
16 | Guðlaugur Valgeirsson | KFR | ISL | 221 | 204 | 184 | 201 | 173 | 192 | 1.175 | 195,8 | |
17 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | ISL | 195 | 231 | 162 | 217 | 183 | 209 | 1.197 | 199,5 | |
18 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 48 | ISL | 205 | 183 | 160 | 169 | 215 | 183 | 1.163 | 193,8 |
19 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR | 48 | ISL | 222 | 134 | 186 | 202 | 205 | 159 | 1.156 | 192,7 |
20 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | ISL | 178 | 159 | 195 | 179 | 212 | 227 | 1.150 | 191,7 | |
21 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | ISL | 199 | 227 | 149 | 188 | 190 | 188 | 1.141 | 190,2 | |
22 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 221 | 170 | 180 | 196 | 124 | 200 | 1.139 | 189,8 |
23 | Sveinn Þrastarson | KFR | ISL | 172 | 246 | 149 | 192 | 182 | 191 | 1.132 | 188,7 | |
24 | Andrés Haukur Hreinsson | ÍR | ISL | 157 | 186 | 200 | 198 | 208 | 182 | 1.131 | 188,5 | |
25 | Þórhallur Hálfdánarson | ÍR | ISL | 197 | 217 | 169 | 180 | 148 | 214 | 1.125 | 187,5 | |
26 | Jóhann Ársæll Atlason | KFA | ISL | 156 | 160 | 157 | 162 | 196 | 269 | 1.100 | 183,3 | |
27 | Helga Sigurðardóttir | KFR | 48 | ISL | 179 | 127 | 178 | 192 | 166 | 172 | 1.062 | 177,0 |
28 | Guðmundur Sigurðsson | KFA | ISL | 162 | 177 | 174 | 190 | 162 | 181 | 1.046 | 174,3 | |
29 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR | 48 | ISL | 144 | 185 | 161 | 154 | 147 | 202 | 1.041 | 173,5 |
30 | Jóel Eiður Einarsson | KFR | ISL | 156 | 141 | 226 | 183 | 156 | 166 | 1.028 | 171,3 | |
31 | Daníel Ingi Gottskálksson | ÍR | ISL | 154 | 171 | 178 | 174 | 190 | 159 | 1.026 | 171,0 | |
32 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 48 | ISL | 122 | 150 | 160 | 137 | 204 | 183 | 1.004 | 167,3 |
33 | Bharat Singh | ÍR | ISL | 172 | 133 | 183 | 148 | 189 | 159 | 984 | 164,0 | |
34 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 157 | 172 | 150 | 155 | 154 | 147 | 983 | 163,8 |
35 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 48 | ISL | 133 | 150 | 148 | 125 | 180 | 150 | 934 | 155,7 |
1 riðill fimmtudaginn 2. febrúar
Sæti | Nafn | Félag | Forgj | Land | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Samtals | Mtl. |
1 | Chris Sloan | IRL | 235 | 227 | 300 | 212 | 212 | 234 | 1.420 | 236,7 | ||
2 | Pontus Anderson | SWE | 279 | 259 | 233 | 203 | 230 | 194 | 1.398 | 233,0 | ||
3 | Matthias Möller | SWE | 257 | 230 | 224 | 174 | 259 | 226 | 1.370 | 228,3 | ||
4 | Simon Staal | SWE | 247 | 216 | 223 | 240 | 232 | 206 | 1.364 | 227,3 | ||
5 | Hafþór Harðarson | ÍR | ISL | 212 | 247 | 226 | 258 | 219 | 201 | 1.363 | 227,2 | |
6 | Peter Hellström | SWE | 219 | 258 | 217 | 233 | 196 | 235 | 1.358 | 226,3 | ||
7 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR | ISL | 190 | 221 | 217 | 204 | 190 | 255 | 1.277 | 212,8 | |
8 | Stefán Claessen | ÍR | ISL | 220 | 196 | 256 | 226 | 177 | 201 | 1.276 | 212,7 | |
9 | Matti Person | SWE | 216 | 246 | 256 | 191 | 179 | 185 | 1.273 | 212,2 | ||
10 | Alexander Halldórsson | ÍR | ISL | 224 | 161 | 246 | 191 | 228 | 219 | 1.269 | 211,5 | |
11 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | ISL | 179 | 191 | 244 | 246 | 169 | 233 | 1.262 | 210,3 | |
12 | Jökull Byron Magnússon | KFR | ISL | 180 | 265 | 172 | 224 | 162 | 236 | 1.239 | 206,5 | |
13 | Guðlaugur Valgeirsson | KFR | ISL | 191 | 210 | 127 | 246 | 225 | 215 | 1.214 | 202,3 | |
14 | Andrés Páll Júlíusson | ÍR | ISL | 236 | 234 | 190 | 186 | 168 | 182 | 1.196 | 199,3 | |
15 | Jóhann Ársæll Atlason | KFA | ISL | 191 | 195 | 236 | 185 | 207 | 181 | 1.195 | 199,2 | |
16 | Árni Þór Finnsson | KFR | ISL | 164 | 198 | 233 | 202 | 159 | 224 | 1.180 | 196,7 | |
17 | Ágúst Ingi Stefánsson | ÍR | ISL | 168 | 220 | 205 | 163 | 204 | 211 | 1.171 | 195,2 | |
18 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | ISL | 202 | 184 | 162 | 212 | 207 | 192 | 1.159 | 193,2 | |
19 | Hannes Jón Hannesson | ÍR | ISL | 222 | 170 | 201 | 176 | 160 | 182 | 1.111 | 185,2 | |
20 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 164 | 175 | 172 | 153 | 205 | 173 | 1.090 | 181,7 |
21 | Guðmundur Sigurðsson | KFA | ISL | 168 | 182 | 161 | 255 | 189 | 122 | 1.077 | 179,5 | |
22 | Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | KR | ISL | 126 | 200 | 221 | 192 | 198 | 139 | 1.076 | 179,3 | |
23 | Þorleifur Jón Hreiðarsson | KR | ISL | 178 | 177 | 174 | 180 | 170 | 176 | 1.055 | 175,8 | |
24 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 48 | ISL | 167 | 120 | 162 | 157 | 163 | 196 | 1.013 | 168,8 |
2. riðill föstudaginn 3. febrúar
Sæti | Nafn | Félag | Forgj | Land | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Samtals | Mtl. |
1 | Matthias Möller | SWE | 259 | 279 | 257 | 279 | 257 | 225 | 1.556 | 259,3 | ||
2 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | ÍA | ISL | 214 | 168 | 259 | 230 | 267 | 267 | 1.405 | 234,2 | |
3 | Simon Staal | SWE | 205 | 247 | 248 | 234 | 253 | 215 | 1.402 | 233,7 | ||
4 | Hafþór Harðarson | ÍR | ISL | 226 | 279 | 205 | 277 | 185 | 223 | 1.395 | 232,5 | |
5 | Peter Hellström | SWE | 224 | 196 | 197 | 279 | 239 | 239 | 1.374 | 229,0 | ||
6 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | ISL | 215 | 227 | 226 | 198 | 243 | 258 | 1.367 | 227,8 | |
7 | Pontus Anderson | SWE | 244 | 236 | 245 | 198 | 213 | 211 | 1.347 | 224,5 | ||
8 | Chris Sloan | IRL | 220 | 195 | 227 | 237 | 232 | 205 | 1.316 | 219,3 | ||
9 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | ISL | 148 | 191 | 227 | 225 | 256 | 252 | 1.299 | 216,5 | |
10 | Andrés Páll Júlíusson | ÍR | ISL | 162 | 257 | 223 | 221 | 204 | 229 | 1.296 | 216,0 | |
11 | Einar Már Björnsson | ÍR | ISL | 237 | 224 | 189 | 202 | 224 | 211 | 1.287 | 214,5 | |
12 | Stefán Claessen | ÍR | ISL | 184 | 224 | 205 | 239 | 183 | 244 | 1.279 | 213,2 | |
13 | Alexander Halldórsson | ÍR | ISL | 201 | 225 | 225 | 203 | 213 | 201 | 1.268 | 211,3 | |
14 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 48 | ISL | 225 | 215 | 170 | 206 | 231 | 216 | 1.311 | 218,5 |
15 | Matti Person | SWE | 223 | 145 | 221 | 241 | 223 | 200 | 1.253 | 208,8 | ||
16 | Arnar Sæbergsson | ÍR | ISL | 227 | 205 | 186 | 222 | 231 | 165 | 1.236 | 206,0 | |
17 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | ISL | 136 | 215 | 216 | 269 | 193 | 203 | 1.232 | 205,3 | |
18 | Guðjón Júlíusson | KFR | ISL | 245 | 179 | 211 | 175 | 214 | 178 | 1.202 | 200,3 | |
19 | Kristján Þórðarson | KR | ISL | 170 | 236 | 178 | 219 | 185 | 204 | 1.192 | 198,7 | |
20 | Freyr Bragason | KFR | ISL | 184 | 209 | 179 | 189 | 169 | 239 | 1.169 | 194,8 | |
21 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 48 | ISL | 187 | 256 | 214 | 215 | 135 | 136 | 1.191 | 198,5 |
22 | Svavar Þór Einarsson | ÍR | ISL | 142 | 185 | 189 | 213 | 117 | 223 | 1.069 | 178,2 | |
23 | Steindór Máni Björnsson | ÍR | ISL | 162 | 180 | 211 | 217 | 137 | 155 | 1.062 | 177,0 | |
24 | Jóel Eiður Einarsson | KFR | ISL | 194 | 171 | 141 | 213 | 159 | 180 | 1.058 | 176,3 |
3. riðill
Sæti | Nafn | Félag | Forgj | Land | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Samtals | Mtl. |
1 | Stefán Claessen | ÍR | ISL | 258 | 269 | 258 | 195 | 240 | 299 | 1.519 | 253,2 | |
2 | Guðlaugur Valgeirsson | KFR | ISL | 206 | 225 | 256 | 224 | 206 | 237 | 1.354 | 225,7 | |
3 | Björn Birgisson | KFR | ISL | 246 | 228 | 224 | 226 | 225 | 200 | 1.349 | 224,8 | |
4 | Arnar Sæbergsson | ÍR | ISL | 257 | 238 | 237 | 198 | 168 | 224 | 1.322 | 220,3 | |
5 | Hörður Einarsson | KFR | ISL | 236 | 198 | 232 | 202 | 204 | 247 | 1.319 | 219,8 | |
6 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | ISL | 190 | 222 | 225 | 226 | 237 | 196 | 1.296 | 216,0 | |
7 | Freyr Bragason | KFR | ISL | 211 | 234 | 212 | 183 | 200 | 225 | 1.265 | 210,8 | |
8 | Guðmundur Sigurðsson | KFA | ISL | 177 | 199 | 214 | 219 | 209 | 216 | 1.234 | 205,7 | |
9 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 48 | ISL | 231 | 193 | 223 | 214 | 216 | 155 | 1.280 | 213,3 |
10 | Bjarni Páll Jakobsson | ÍR | ISL | 164 | 219 | 198 | 203 | 200 | 223 | 1.207 | 201,2 | |
11 | Kristján Þórðarson | KR | ISL | 244 | 213 | 144 | 184 | 180 | 241 | 1.206 | 201,0 | |
12 | Elías Borgar Ómarsson | KR | ISL | 173 | 214 | 236 | 171 | 225 | 178 | 1.197 | 199,5 | |
13 | Guðjón Júlíusson | KFR | ISL | 236 | 174 | 191 | 212 | 194 | 176 | 1.183 | 197,2 | |
14 | Steindór Máni Björnsson | ÍR | ISL | 181 | 168 | 233 | 167 | 171 | 252 | 1.172 | 195,3 | |
15 | Daníel Ingi Gottskálksson | ÍR | ISL | 210 | 256 | 162 | 181 | 167 | 194 | 1.170 | 195,0 | |
16 | Alexander Halldórsson | ÍR | ISL | 184 | 232 | 214 | 132 | 198 | 204 | 1.164 | 194,0 | |
17 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | ISL | 190 | 217 | 237 | 192 | 158 | 167 | 1.161 | 193,5 | |
18 | Svavar Þór Einarsson | ÍR | ISL | 213 | 143 | 204 | 178 | 167 | 190 | 1.095 | 182,5 | |
19 | Aron Fannar Benteinson | KFR | ISL | 158 | 181 | 229 | 203 | 158 | 161 | 1.090 | 181,7 | |
20 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 181 | 155 | 212 | 184 | 204 | 147 | 1.131 | 188,5 |
21 | Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | KR | ISL | 200 | 160 | 190 | 185 | 188 | 151 | 1.074 | 179,0 | |
22 | Magnús Reynisson | KR | ISL | 201 | 186 | 159 | 180 | 157 | 181 | 1.064 | 177,3 | |
23 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 48 | ISL | 155 | 159 | 154 | 190 | 198 | 194 | 1.098 | 183,0 |
24 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR | 48 | ISL | 190 | 158 | 142 | 175 | 172 | 177 | 1.062 | 177,0 |
25 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 191 | 128 | 179 | 179 | 162 | 161 | 1.048 | 174,7 |
26 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 124 | 171 | 154 | 162 | 158 | 217 | 1.034 | 172,3 |
27 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR | 48 | ISL | 117 | 161 | 169 | 190 | 144 | 186 | 1.015 | 169,2 |
28 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 137 | 166 | 151 | 162 | 171 | 170 | 1.005 | 167,5 |
29 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 137 | 154 | 177 | 140 | 146 | 182 | 984 | 164,0 |
30 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 48 | ISL | 150 | 139 | 119 | 136 | 180 | 198 | 970 | 161,7 |
31 | Adela Y. Magno | ÍR | 48 | ISL | 158 | 135 | 142 | 183 | 166 | 124 | 956 | 159,3 |
Heildarlisti eftir forkeppni
Sæti | Nafn | Félag | Forgj | Land | Besta sería | M.tal |
1 | Matthias Möller | SWE | 1.556 | 259,3 | ||
2 | Stefán Claessen | ÍR | ISL | 1.519 | 253,2 | |
3 | Chris Sloan | IRL | 1.420 | 236,7 | ||
4 | Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | ISL | 1.405 | 234,2 | |
5 | Simon Staal | SWE | 1.402 | 233,7 | ||
6 | Pontus Anderson | SWE | 1.398 | 233,0 | ||
7 | Einar Már Björnsson | ÍR | ISL | 1.397 | 232,8 | |
8 | Hafþór Harðarson | ÍR | ISL | 1.395 | 232,5 | |
9 | Peter Hellström | SWE | 1.374 | 229,0 | ||
10 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | ISL | 1.367 | 227,8 | |
11 | Guðlaugur Valgeirsson | KFR | ISL | 1.354 | 225,7 | |
12 | Björn Birgisson | KFR | ISL | 1.349 | 224,8 | |
13 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR | ISL | 1.346 | 224,3 | |
14 | Arnar Sæbergsson | ÍR | ISL | 1.322 | 220,3 | |
15 | Hörður Einarsson | KFR | ISL | 1.319 | 219,8 | |
16 | Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 48 | ISL | 1.311 | 218,5 |
17 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | ISL | 1.299 | 216,5 | |
18 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | ISL | 1.296 | 216,0 | |
19 | Andrés Páll Júlíusson | ÍR | ISL | 1.296 | 216,0 | |
20 | Katrín Fjóla Bragadóttir | KFR | 48 | ISL | 1.280 | 213,3 |
21 | Bjarni Páll Jakobsson | ÍR | ISL | 1.277 | 212,8 | |
22 | Matti Person | SWE | 1.273 | 212,2 | ||
23 | Alexander Halldórsson | ÍR | ISL | 1.269 | 211,5 | |
24 | Freyr Bragason | KFR | ISL | 1.265 | 210,8 | |
25 | Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | KR | ISL | 1.254 | 209,0 | |
26 | Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | ISL | 1.242 | 207,0 | |
27 | Þorleifur Jón Hreiðarsson | KR | ISL | 1.240 | 206,7 | |
28 | Jökull Byron Magnússon | KFR | ISL | 1.239 | 206,5 | |
29 | Guðmundur Sigurðsson | KFA | ISL | 1.234 | 205,7 | |
30 | Þorsteinn Hanning Kristinsson | ÍR | ISL | 1.216 | 202,7 | |
31 | Kristján Þórðarson | KR | ISL | 1.206 | 201,0 | |
32 | Guðjón Júlíusson | KFR | ISL | 1.202 | 200,3 | |
33 | Elías Borgar Ómarsson | KR | ISL | 1.197 | 199,5 | |
34 | Jóhann Ársæll Atlason | KFA | ISL | 1.195 | 199,2 | |
35 | Steindór Máni Björnsson | ÍR | ISL | 1.192 | 198,7 | |
36 | Árni Þór Finnsson | KFR | ISL | 1.180 | 196,7 | |
37 | Ágúst Ingi Stefánsson | ÍR | ISL | 1.171 | 195,2 | |
38 | Daníel Ingi Gottskálksson | ÍR | ISL | 1.170 | 195,0 | |
39 | Elva Rós Hannesdóttir | ÍR | 48 | ISL | 1.156 | 192,7 |
40 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | ISL | 1.150 | 191,7 | |
41 | Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 1.139 | 189,8 |
42 | Sveinn Þrastarson | KFR | ISL | 1.132 | 188,7 | |
43 | Bergþóra Rós Ólafsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 1.131 | 188,5 |
44 | Andrés Haukur Hreinsson | ÍR | ISL | 1.131 | 188,5 | |
45 | Þórhallur Hálfdánarson | ÍR | ISL | 1.125 | 187,5 | |
46 | Hannes Jón Hannesson | ÍR | ISL | 1.111 | 185,2 | |
47 | Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 48 | ISL | 1.098 | 183,0 |
48 | Svavar Þór Einarsson | ÍR | ISL | 1.095 | 182,5 | |
49 | Aron Fannar Benteinson | KFR | ISL | 1.090 | 181,7 | |
50 | Magnús Reynisson | KR | ISL | 1.064 | 177,3 | |
51 | Hafdís Pála Jónasdóttir | KFR | 48 | ISL | 1.062 | 177,0 |
52 | Helga Sigurðardóttir | KFR | 48 | ISL | 1.062 | 177,0 |
53 | Jóel Eiður Einarsson | KFR | ISL | 1.058 | 176,3 | |
54 | Snæfríður Telma Jónsson | ÍR | 48 | ISL | 1.041 | 173,5 |
55 | Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 1.034 | 172,3 |
56 | Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 1.005 | 167,5 |
57 | Karitas Róbertsdóttir | ÍR | 48 | ISL | 984 | 164,0 |
58 | Bharat Singh | ÍR | ISL | 984 | 164,0 | |
59 | Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 48 | ISL | 970 | 161,7 |
60 | Adela Y. Magno | ÍR | 48 | ISL | 956 | 159,3 |