AMF 2017 – 2018

Upplýsingasíða um AMF keppnina 2017 til 2018

1. umferð 15. til 18. nóvember 2017

1. riðill2. riðill3. riðill4. riðill

2. umferð – WOW – RIG 30. janúar til 4. febrúar

Early Bird1. riðill2. riðill3. riðill – Allar stöður

1. umferð AMF 2017-2018 | 1. riðill miðvikudaginn 15. nóvember kl. 19:00

Nafn Félag L1 L2 L3 L4 L5 L6 Samtals Mtl.
Einar Már Björnsson ÍR 203 266 197 162 243 210 1.281 213,5
Andrés Páll Júlíusson ÍR 199 227 199 213 212 215 1.265 210,8
Björn G Sigurðsson KFR 246 210 162 205 242 176 1.241 206,8
Hlynur Örn Ómarsson ÍR 204 226 182 203 209 215 1.239 206,5
Alexander Halldórsson ÍR 192 197 262 159 210 200 1.220 203,3
Guðmundur Sigurðsson KFA 201 169 225 204 190 198 1.187 197,8
Ágúst Ingi Stefánsson ÍR 247 170 186 182 165 236 1.186 197,7
Guðjón Júlíusson KFR 233 150 214 207 159 208 1.171 195,2
Stefán Claessen ÍR 218 187 153 197 243 162 1.160 193,3
Freyr Bragason KFR 204 180 161 226 185 175 1.131 188,5
Nanna Hólm ÍR 202 167 192 207 136 170 1.122 187,0
Kristján Þórðarson ÍR 155 188 203 221 173 173 1.113 185,5
Bergþóra Rós Ólafsdóttir ÍR 156 229 162 174 167 175 1.111 185,2
Svavar Þór Einarsson ÍR 180 201 150 198 186 186 1.101 183,5
Guðný Gunnarsdóttir ÍR 201 164 182 154 166 180 1.095 182,5
Daníel I Gottskálksson ÍR 207 155 126 211 162 181 1.042 173,7
Linda H Magnúsdóttir ÍR 164 150 165 167 167 180 1.041 173,5
Jóhann Á Jóhannsson ÍR 172 196 170 155 177 167 1.037 172,8
Halldóra Í. Ingvarsdóttir ÍR 175 157 123 183 174 163 1.023 170,5
Arnar Daði Sigurðsson KFR 139 175 178 154 189 176 1.011 168,5
Sigurbjörn Vilhjálmsson ÍR 137 177 156 211 166 154 1.001 166,8
Steindór Máni Björnsson ÍR 170 169 156 169 195 138 997 166,2
Þorsteinn H Kristinsson ÍR 178 120 147 136 185 149 915 152,5
Málfríður Jóna Freysdóttir KFR 125 105 120 117 139 152 806 134,3

1. umferð AMF 2017-2018 | 2. riðill fimmtudaginn 16. nóvember kl. 19:00

Nafn Félag L1 L2 L3 L4 L5 L6 Samtals Mtl.
Arnar Davíð Jónsson KFR 277 247 198 183 167 279 1.351 225,2
Hafþór Harðarson ÍR 204 176 220 267 238 233 1.338 223,0
Gústaf Smári Björnsson KFR 175 278 187 183 225 225 1.273 212,2
Skúli Freyr Sigurðsson KFR 251 207 211 195 183 214 1.261 210,2
Hlynur Örn Ómarsson ÍR 177 214 176 224 200 256 1.247 207,8
Guðmundur Sigurðsson KFA 247 166 255 183 209 180 1.240 206,7
Andrés Páll Júlíusson ÍR 240 212 172 179 146 218 1.167 194,5
Katrín Fjóla Bragadóttir KFR 188 183 197 183 174 192 1.165 194,2
Linda H Magnúsdóttir ÍR 158 140 279 171 189 178 1.163 193,8
Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR 207 184 192 216 159 196 1.154 192,3
Ástrós Pétursdóttir ÍR 234 201 150 162 200 157 1.152 192,0
Guðný Gunnarsdóttir ÍR 198 159 163 184 187 202 1.141 190,2
Guðlaugur Valgeirsson KFR 146 201 172 198 223 189 1.129 188,2
Alexander Halldórsson ÍR 234 163 190 175 161 176 1.099 183,2
Bergþóra Rós Ólafsdóttir ÍR 175 168 182 178 176 171 1.098 183,0
Árni Þór Finnsson KFR 212 208 126 180 192 168 1.086 181,0
Freyr Bragason KFR 173 130 173 199 168 230 1.073 178,8
Þórarinn Þorbjörnsson ÍR 182 166 182 190 180 164 1.064 177,3
Kristján Þórðarson ÍR 175 141 153 189 170 221 1.049 174,8
Sigríður Klemensdóttir ÍR 143 200 144 154 190 139 1.018 169,7
Einar Hafsteinn Árnason ÍR 154 130 164 168 178 158 952 158,7
Bharat Singh ÍR 204 135 116 125 155 132 867 144,5
Jóel Eiður Einarsson KFR 138 134 160 146 129 129 836 139,3
Laufey Sigurðardóttir ÍR 111 162 152 111 130 114 828 138,0

1. umferð AMF 2017-2018 | 3. riðill laugardaginn 18. nóvember kl. 09:00

Nafn Félag L1 L2 L3 L4 L5 L6 Samtals Mtl.
Skúli Freyr Sigurðsson KFR 212 216 189 210 226 199 1.252 208,7
Stefán Claessen ÍR 266 220 203 185 180 177 1.231 205,2
Björn G Sigurðsson KFR 215 189 158 229 246 185 1.222 203,7
Arnar Davíð Jónsson KFR 203 160 189 200 245 205 1.202 200,3
Aron Fannar Benteinson KFR 247 187 244 157 175 185 1.195 199,2
Hafþór Harðarson ÍR 181 176 242 213 205 165 1.182 197,0
Guðlaugur Valgeirsson KFR 215 209 162 192 169 231 1.178 196,3
Linda H Magnúsdóttir ÍR 225 200 183 175 166 175 1.172 195,3
Hafdís Pála Jónasdóttir KFR 185 186 154 225 222 143 1.163 193,8
Alexander Halldórsson ÍR 188 170 211 207 230 139 1.145 190,8
Jón Ingi Ragnarsson KFR 180 216 195 199 182 172 1.144 190,7
Björn Birgisson KFR 152 207 222 192 154 189 1.116 186,0
Hlynur Örn Ómarsson ÍR 201 216 166 165 192 162 1.102 183,7
Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR 168 171 212 171 184 195 1.101 183,5
Gústaf Smári Björnsson KFR 132 156 187 243 176 206 1.100 183,3
Kristján Þórðarson ÍR 183 179 180 201 142 205 1.090 181,7
Guðný Gunnarsdóttir ÍR 218 145 146 150 192 142 1.041 173,5
Jóhanna Ósk Guðjónsd. ÍR 165 156 187 154 169 146 1.025 170,8
Guðmundur Sigurðsson KFA 182 134 192 187 179 149 1.023 170,5
Sveinn Þrastarson KFR 204 183 140 166 169 154 1.016 169,3
Bharat Singh ÍR 171 208 170 121 171 169 1.010 168,3
Daníel I Gottskálksson ÍR 151 136 208 185 158 156 994 165,7
Nanna Hólm ÍR 159 155 184 139 153 140 978 163,0
Svavar Þór Einarsson ÍR 197 158 171 167 162 123 978 163,0
Margrét Björg Jónsdóttir ÍR 178 146 126 159 157 152 966 161,0
Jóel Eiður Einarsson KFR 174 142 147 144 210 117 934 155,7
Matthías Leó Sigurðsson KFA 119 129 152 150 199 166 915 152,5
Anna Kristín Óladóttir KFR 160 116 139 188 124 120 895 149,2
Guðbjörg Valdimarsd. ÍR 115 103 137 165 140 103 811 135,2

1. umferð AMF 2017-2018 | 4. riðill laugardaginn 18. nóvember kl. 09:00

Nafn Félag L1 L2 L3 L4 L5 L6 Samtals Mtl.
Jón Ingi Ragnarsson KFR 216 202 278 278 241 193 1.408 234,7
Birgir Kristinsson ÍR 206 243 232 159 275 210 1.325 220,8
Hafþór Harðarson ÍR 154 233 204 244 208 276 1.319 219,8
Gústaf Smári Björnsson KFR 182 202 189 233 239 256 1.301 216,8
Hlynur Örn Ómarsson ÍR 193 175 236 210 225 235 1.274 212,3
Einar Már Björnsson ÍR 188 246 226 224 178 194 1.256 209,3
Nanna Hólm ÍR 210 164 191 178 221 214 1.226 204,3
Guðmundur Sigurðsson KFA 180 222 194 197 245 187 1.225 204,2
Aron Fannar Benteinson KFR 167 168 241 264 158 209 1.207 201,2
Guðlaugur Valgeirsson KFR 147 222 220 187 198 231 1.205 200,8
Linda H Magnúsdóttir ÍR 197 172 170 183 230 188 1.188 198,0
Dagný Edda Þórisdóttir KFR 191 158 203 197 164 220 1.181 196,8
Guðjón Júlíusson KFR 214 172 187 201 166 227 1.167 194,5
Róbert Dan Sigurðsson ÍR 170 168 169 125 246 222 1.100 183,3
Bergþóra Rós Ólafsdóttir ÍR 156 213 147 168 177 189 1.098 183,0
Björn G Sigurðsson KFR 178 177 171 168 212 188 1.094 182,3
Sigurbjörn Vilhjálmsson ÍR 171 228 193 166 157 174 1.089 181,5
Guðný Gunnarsdóttir ÍR 166 171 182 181 179 143 1.070 178,3
Bára Ágústsdóttir KFR 146 135 180 160 216 164 1.049 174,8
Anna Kristín Óladóttir KFR 147 144 156 208 159 178 1.040 173,3
Þórarinn Þorbjörnsson ÍR 161 146 147 203 174 181 1.012 168,7
Ólafur Sveinn Ólafsson KFA 150 150 203 168 153 177 1.001 166,8
Halldóra Í. Ingvarsdóttir ÍR 137 148 158 172 158 163 984 164,0
Jóel Eiður Einarsson KFR 118 138 119 145 160 126 806 134,3
Matthías Leó Sigurðsson KFA 127 162 112 130 128 146 805 134,2

3. umferð AMF 2017-2018 | 1. riðill laugardaginn 18. nóvember kl. 09:00

Styrktaraðilar ÍR

X