Hér er uppfærður sigalisti í forkeppni AMF World Cup 2018
2. umferð AMF forkeppni 2018 WOW-RIG2018
Heildarstaða
Sæti | Nafn | 1. umf | 2. umf | 3. umf | Samtals |
1 | Arnar Davíð Jónsson | 10 | 12 | 10 | 32 |
2 | Gústaf Smári Björnsson | 6 | 7 | 7 | 20 |
3 | Einar Már Björnsson | 5 | 2 | 12 | 19 |
4 | Jón Ingi Ragnarsson | 12 | 6 | 18 | |
5 | Gunnar Þór Ásgeirsson | 8 | 8 | 16 | |
6 | Hlynur Örn Ómarsson | 4 | 10 | 14 | |
7 | Hafþór Harðarson | 8 | 5 | 13 | |
8 | Arnar Sæbergsson | 4 | 3 | 7 | |
9 | Birgir Kristinsson | 7 | 7 | ||
10 | Björn Birgisson | 6 | 6 | ||
11 | Stefán Claessen | 5 | 5 | ||
12 | Guðjón Júlíusson | 3 | 1 | 4 | |
13 | Ástrós Pétursdóttir | 4 | 4 | ||
14 | Björn Guðgeir Sigurðsson | 1 | 2 | 3 | |
15 | Andrés Páll Júlíusson | 3 | 3 | ||
16 | Skúli Freyr Sigurðsson | 2 | 2 |
1. umferð AMF forkeppni 2018
Sæti | Nafn | Félag | AMF stig |
1 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 12 |
2 | Arnar Davíð Jónsson | KFR | 10 |
3 | Hafþór Harðarson | ÍR | 8 |
4 | Birgir Kristinsson | ÍR | 7 |
5 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | 6 |
6 | Einar Már Björnsson | ÍR | 5 |
7 | Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 4 |
8 | Andrés Páll Júlíusson | ÍR | 3 |
9 | Skúli Freyr Sigurðsson | KFR | 2 |
10 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR | 1 |
2. umferð AMF forkeppni 2018 WOW-RIG2018
Nafn | Félag | AMF stig | Lokastaða í keppni | Sæti í forkeppni |
Arnar Davíð Jónsson | KFR | 12 | Undanúrslit | 6 |
Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 10 | Undanúrslit | 15 |
Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 8 | 8 manna | 2 |
Gústaf Smári Björnsson | KFR | 7 | 8 manna | 4 |
Björn Birgisson | KFR | 6 | 8 manna | 7 |
Hafþór Harðarson | ÍR | 5 | 8 manna | 19 |
Arnar Sæbergsson | ÍR | 4 | 16 manna | 3 |
Guðjón Júlíusson | KFR | 3 | 16 manna | 11 |
Einar Már Björnsson | ÍR | 2 | 16 manna | 12 |
Alexander Halldórsson | ÍR | 1 | 16 manna | 20 |
3. umferð AMF forkeppni 2018
Sæti | Nafn | Félag | AMF stig |
1 | Einar Már Björnsson | ÍR | 12 |
2 | Arnar Davíð Jónsson | KFR | 10 |
3 | Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 8 |
4 | Gústaf Smári Björnsson | KFR | 7 |
5 | Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 6 |
6 | Stefán Claessen | ÍR | 5 |
7 | Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 4 |
8 | Arnar Sæbergsson | ÍR | 3 |
9 | Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR | 2 |
10 | Guðjón Júlíusson | KFR | 1 |