WOW RIG 2018 – Stöður í mótinu

RIG2018_Sponsar
Top 24

Úrslit – Early Bird

Úrslit – 1. riðill

Úrslit – 2. riðill

Úrslit – 3. riðill

Heildarstaða allra í forkeppni

Úrslit – Sæti 9 til 24

Úrslit – 16 manna

Úrslit – 8 manna

Úrslit – Undanúrslit og úrslit

Top 24

Sæti Nafn Félag Forgj. Land Samtals M.tal
1 Jesper Agerbo SAS DEN 1.553 258,8
2 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR ISL 1.525 254,2
3 Arnar Sæbergsson ÍR ISL 1.481 246,8
4 Gústaf Smári Björnsson KFR ISL 1.469 244,8
5 Christopher Sloan Clan IRL 1.456 242,7
6 Arnar Davíð Jónsson KFR ISL 1.455 242,5
7 Björn Birgisson KFR ISL 1.439 239,8
8 Mattias Möller Höganäs SWE 1.430 238,3
9 Árni Þór Finnsson KFR ISL 1.428 238,0
10 Robert Anderson Pergamon SWE 1.426 237,7
11 Guðjón Júlíusson KFR ISL 1.425 237,5
12 Einar Már Björnsson ÍR ISL 1.422 237,0
13 Guðlaugur Valgeirsson KFR ISL 1.416 236,0
14 Bjarni Páll Jakobsson ÍR ISL 1.406 234,3
15 Hlynur Örn Ómarsson ÍR ISL 1.405 234,2
16 Mattias Wetterberg Pergamon SWE 1.401 233,5
17 Andrés Páll Júlíusson ÍR ISL 1.394 232,3
18 Aron Fannar Benteinson KFR ISL 1.391 231,8
19 Hafþór Harðarson ÍR ISL 1.382 230,3
20 Alexander Halldórsson ÍR ISL 1.366 227,7
21 Guðmundur Sigurðsson ÍA ISL 1.365 227,5
22 Stefán Claessen ÍR ISL 1.362 227,0
23 Freyr Bragason KFR ISL 1.362 227,0
24 Pontus Anderson Clan SWE 1.344 224,0

Úrslit – Early Bird

Sæti Nafn Félag Forgj. Land Samtals M.tal L1 L2 L3 L4 L6 L6
1 Arnar Sæbergsson ÍR ISL 1.481 246,8 268 248 239 215 277 234
2 Gústaf Smári Björnsson KFR ISL 1.469 244,8 210 227 243 253 279 257
3 Arnar Davíð Jónsson KFR ISL 1.455 242,5 277 261 233 214 268 202
4 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR ISL 1.431 238,5 228 264 235 205 253 246
5 Einar Már Björnsson ÍR ISL 1.422 237,0 245 225 254 227 225 246
6 Hafþór Harðarson ÍR ISL 1.382 230,3 215 256 279 227 200 205
7 Guðmundur Sigurðsson ÍA ISL 1.365 227,5 212 255 217 236 233 212
8 Stefán Claessen ÍR ISL 1.355 225,8 279 260 198 197 184 237
9 Birgir Kristinsson ÍR ISL 1.340 223,3 191 214 278 201 213 243
10 Alexander Halldórsson ÍR ISL 1.335 222,5 260 226 201 247 199 202
11 Guðlaugur Valgeirsson KFR ISL 1.334 222,3 232 252 179 236 232 203
12 Freyr Bragason KFR ISL 1.328 221,3 257 237 213 226 212 183
13 Björn G Sigurðsson KFR ISL 1.317 219,5 212 184 221 264 276 160
14 Ástrós Pétursdóttir ÍR 8 ISL 1.313 218,8 213 195 262 216 189 190
15 Hlynur Örn Ómarsson ÍR ISL 1.293 215,5 225 192 245 262 215 154
16 Kristján Þórðarson ÍR ISL 1.288 214,7 181 246 202 263 185 211
17 Linda H Magnúsdóttir ÍR 8 ISL 1.275 212,5 237 193 232 184 180 201
18 Þórarinn Þorbjörnsson ÍR ISL 1.267 211,2 180 225 199 278 195 190
19 Guðjón Júlíusson KFR ISL 1.266 211,0 225 245 234 156 173 233
20 Árni Þór Finnsson KFR ISL 1.215 202,5 200 213 192 207 212 191
21 Sveinn Þrastarson KFR ISL 1.205 200,8 208 202 174 215 216 190
22 Bergþóra Rós Ólafsdóttir ÍR 8 ISL 1.186 197,7 225 203 218 190 128 174
23 Nanna Hólm ÍR 8 ISL 1.159 193,2 185 187 170 180 165 224
24 Helga Sigurðardóttir KFR 8 ISL 1.093 182,2 175 146 192 197 177 158
25 Svavar Þór Einarsson ÍR ISL 1.092 182,0 202 182 164 180 209 155
26 Guðný Gunnarsdóttir ÍR 8 ISL 1.083 180,5 149 190 174 171 171 180
27 Ágúst Ingi Stefánsson ÍR ISL 1.057 176,2 159 170 169 222 174 163
28 Helga Ósk Freysdóttir KFR 8 ISL 1.054 175,7 202 137 160 153 178 176
29 Ragna Matthíasdóttir KFR 8 ISL 1.042 173,7 182 162 178 147 184 141
30 Málfríður J Freysdóttir KFR 8 ISL 996 166,0 189 143 174 123 161 158
31 Bharat Singh ÍR ISL 976 162,7 140 180 156 178 168 154
32 Jóna Gunnarsdóttir KFR 8 ISL 944 157,3 113 152 172 136 150 173
33 Matthías Leó Sigurðsson ÍA ISL 938 156,3 145 149 166 142 163 173

Úrslit – 1. riðill

Sæti Nafn Félag Forgj. Land Samtals M.tal L1 L2 L3 L4 L5 L6
1 Gústaf Smári Björnsson KFR ISL 1429 238,2 213 215 223 233 300 245
2 Robert Anderson Pergamon SWE 1426 237,7 270 207 224 243 243 239
3 Guðlaugur Valgeirsson KFR ISL 1416 236,0 226 249 223 216 237 265
4 Alexander Halldórsson ÍR ISL 1366 227,7 212 216 267 229 175 267
5 Stefán Claessen ÍR ISL 1329 221,5 221 219 186 238 218 247
6 Arnar Sæbergsson ÍR ISL 1327 221,2 217 235 212 247 182 234
7 Jesper Agerbo SAS DEN 1326 221,0 221 259 225 205 180 236
8 Hafþór Harðarson ÍR ISL 1320 220,0 257 201 223 214 237 188
9 Christopher Sloan Clan IRL 1318 219,7 222 217 244 205 244 186
10 Mattias Wetterberg Pergamon SWE 1317 219,5 248 220 236 193 237 183
11 Pontus Anderson Clan SWE 1311 218,5 244 200 217 228 210 212
12 Mattias Möller Höganäs SWE 1303 217,2 224 238 210 204 194 233
13 Andrés Páll Júlíusson ÍR ISL 1278 213,0 174 223 160 237 258 226
14 Einar Már Björnsson ÍR ISL 1251 208,5 184 256 201 173 203 234
15 Árni Þór Finnsson KFR ISL 1235 205,8 254 191 195 211 225 159
16 Steindór Máni Björnsson ÍR ISL 1232 205,3 162 217 211 169 248 225
17 Katrín Fjóla Bragadóttir KFR 8 ISL 1219 203,2 190 193 181 213 157 237
18 Nanna Hólm Davíðsdóttir ÍR 8 ISL 1213 202,2 182 168 211 257 193 154
19 Guðjón Júlíusson KFR ISL 1212 202,0 226 183 193 215 203 192
20 Guðný Gunnarsdóttir ÍR 8 ISL 1211 201,8 179 236 199 185 171 193
21 Svavar Þór Einarsson ÍR ISL 1176 196,0 205 266 210 170 156 169
22 Þórarinn Þorbjörnsson ÍR ISL 1142 190,3 184 209 211 175 224 139
23 Ragna G Magnúsdóttir KFR 8 ISL 1091 181,8 161 198 180 158 166 180
24 Sigurbjörn  Vilhjálmsson ÍR ISL 1049 174,8 215 163 170 182 142 177

Úrslit – 2. riðill

Sæti Nafn Félag Forgj. Land Samtals M.tal L1 L2 L3 L4 L6 L6
1 Jesper Agerbo SAS DEN 1.553 258,8 280 244 249 259 265 256
2 Christopher Sloan Clan IRL 1.456 242,7 242 250 257 213 288 206
3 Mattias Möller Höganäs SWE 1.430 238,3 200 246 258 244 225 257
4 Guðjón Júlíusson KFR ISL 1.425 237,5 256 259 213 234 249 214
5 Bjarni Páll Jakobsson ÍR ISL 1.406 234,3 234 214 267 256 254 181
6 Mattias Wetterberg Pergamon SWE 1.401 233,5 237 187 219 235 279 244
7 Robert Anderson Pergamon SWE 1.375 229,2 300 239 203 186 226 221
8 Einar Már Björnsson ÍR ISL 1.358 226,3 204 194 255 245 182 278
9 Hlynur Örn Ómarsson ÍR ISL 1.355 225,8 205 179 232 279 235 225
10 Pontus Anderson Clan SWE 1.344 224,0 227 183 246 256 232 200
11 Andrés Páll Júlíusson ÍR ISL 1.334 222,3 222 163 265 256 248 180
12 Hafþór Harðarson ÍR ISL 1.309 218,2 220 185 262 197 229 216
13 Eiríkur G Einarsson ÍR ISL 1.274 212,3 247 196 195 189 247 200
14 Gústaf S Björnsson KFR ISL 1.272 212,0 218 192 196 188 243 235
15 Aron F Benteinson KFR ISL 1.261 210,2 216 246 186 155 224 234
16 Kristján Þórðarson ÍR ISL 1.255 209,2 220 165 217 221 208 224
17 Árni Þór Finnsson KFR ISL 1.217 202,8 227 139 189 243 246 173
18 Þorleifur J Hreiðarss. ÍA ISL 1.212 202,0 192 183 203 237 205 192
19 Steindór M Björnsson ÍR ISL 1.148 191,3 167 167 160 233 212 209
20 Ástrós Pétursdóttir ÍR 8 ISL 1.189 198,2 177 160 213 175 198 218
21 Alexander Halldórsson ÍR ISL 1.138 189,7 190 182 205 199 191 171
22 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR ISL 1.085 180,8 218 185 154 188 190 150
23 Sigríður Klemensdóttir ÍR 8 ISL 1.120 186,7 180 190 158 181 138 225
24 Mikael A Vilhelmsson KFR ISL 1.062 177,0 203 172 161 206 182 138
25 Guðbjörg H Sigurðard. ÞÓR 8 ISL 1.034 172,3 135 192 147 181 167 164
26 Jóhanna Ó Guðjónsd. ÍR 8 ISL 1.031 171,8 168 192 137 168 179 139
27 Anna Kristín Óladóttir KFR 8 ISL 1.024 170,7 130 185 150 136 188 187
28 Matthías L Sigurðsson ÍA ISL 925 154,2 137 116 187 145 188 152
29 Margrét B Jónsdóttir ÍR 8 ISL 955 159,2 168 156 139 134 155 155
30 Jóel Eiður Einarsson KFR ISL 893 148,8 155 140 140 170 160 128

Úrslit – 3. riðill

Sæti Nafn Félag Forgj. Land Samtals M.tal L1 L2 L3 L4 L6 L6
1 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR ISL 1.525 254,2 247 279 258 235 247 259
2 Björn Birgisson KFR ISL 1.439 239,8 213 278 216 268 245 219
3 Árni Þór Finnsson KFR ISL 1.428 238,0 267 181 235 234 266 245
4 Guðjón Júlíusson KFR ISL 1.409 234,8 258 249 236 216 214 236
5 Hlynur Örn Ómarsson ÍR ISL 1.405 234,2 261 239 226 198 233 248
6 Andrés Páll Júlíusson ÍR ISL 1.394 232,3 205 204 234 193 300 258
7 Aron Fannar Benteinson KFR ISL 1.391 231,8 227 258 259 232 214 201
8 Freyr Bragason KFR ISL 1.362 227,0 279 194 234 192 183 280
9 Stefán Claessen ÍR ISL 1.362 227,0 213 209 245 243 244 208
10 Einar Már Björnsson ÍR ISL 1.350 225,0 221 234 201 213 235 246
11 Kristján Þórðarson ÍR ISL 1.327 221,2 182 248 192 247 214 244
12 Þórhallur Hálfdánarson ÍR ISL 1.271 211,8 218 188 279 185 167 234
13 Ástrós Pétursdóttir ÍR 8 ISL 1.270 211,7 248 190 179 193 200 212
14 Björn Guðgeir Sigurðsson KFR ISL 1.270 211,7 214 229 178 227 224 198
15 Arnar Sæbergsson ÍR ISL 1.269 211,5 235 200 194 182 269 189
16 Þorleifur Jón Hreiðarsson ÍA ISL 1.248 208,0 234 177 201 211 235 190
17 Hafdís Pála Jónasdóttir KFR 8 ISL 1.221 203,5 201 166 206 180 166 254
18 Alexander Halldórsson ÍR ISL 1.204 200,7 187 211 210 185 205 206
19 Linda Hrönn Magnúsdóttir ÍR 8 ISL 1.200 200,0 223 185 182 186 196 180
20 Svavar Þór Einarsson ÍR ISL 1.183 197,2 169 159 222 244 191 198
21 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR ISL 1.172 195,3 198 199 191 183 222 179
22 Þorsteinn Hanning Kristinsson ÍR ISL 1.167 194,5 215 262 178 179 157 176
23 Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir ÍR 8 ISL 1.154 192,3 207 173 138 159 253 176
24 Katrín Fjóla Bragadóttir KFR 8 ISL 1.119 186,5 168 206 168 200 171 158
25 Bergþóra Rós Ólafsdóttir ÍR 8 ISL 1.113 185,5 181 190 193 148 209 144
26 Nanna Hólm Davíðsdóttir ÍR 8 ISL 1.105 184,2 134 192 212 173 162 184
27 Sigurður Björn Bjarkason ÍR ISL 1.089 181,5 178 187 183 181 181 179
28 Guðbjörg H Sigurðardóttir ÍR 8 ISL 1.074 179,0 175 192 123 149 185 202
29 Helga ósk Freysdóttir KFR 8 ISL 1.047 174,5 194 179 169 146 166 145
30 Sigurbjörn Vilhjálmsson ÍR ISL 1.045 174,2 178 192 152 172 147 204
31 Guðný Gunnarsdóttir ÍR 8 ISL 1.043 173,8 139 183 125 198 195 155
32 Sigríður Klemensdóttir ÍR 8 ISL 1.041 173,5 137 198 145 153 207 153
33 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR ISL 1.034 172,3 189 172 162 169 155 187
34 Matthías Leó Sigurðsson ÍA ISL 1.029 171,5 167 178 214 155 183 132
35 Bharat Singh ÍR ISL 1.022 170,3 153 165 175 166 181 182
36 Margrét Björg Jónsdóttir ÍR 8 ISL 1.020 170,0 145 169 160 168 156 174
37 Anna Kristín Óladóttir KFR 8 ISL 986 164,3 146 146 162 146 179 159
38 Málfríður Jóna Freysdóttir KFR 8 ISL 952 158,7 146 152 155 172 160 119
39 Laufey Sigurðardóttir ÍR 8 ISL 949 158,2 190 127 138 172 143 131
40 Jóel Eiður Einarsson KFR ISL 857 142,8 112 154 178 151 146 116

Heildarstaða í forkeppni

Sæti Nafn Félag Forgj. Land Samtals M.tal
1 Jesper Agerbo SAS DEN 1.553 258,8
2 Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR ISL 1.525 254,2
3 Arnar Sæbergsson ÍR ISL 1.481 246,8
4 Gústaf Smári Björnsson KFR ISL 1.469 244,8
5 Christopher Sloan Clan IRL 1.456 242,7
6 Arnar Davíð Jónsson KFR ISL 1.455 242,5
7 Björn Birgisson KFR ISL 1.439 239,8
8 Mattias Möller Höganäs SWE 1.430 238,3
9 Árni Þór Finnsson KFR ISL 1.428 238,0
10 Robert Anderson Pergamon SWE 1.426 237,7
11 Guðjón Júlíusson KFR ISL 1.425 237,5
12 Einar Már Björnsson ÍR ISL 1.422 237,0
13 Guðlaugur Valgeirsson KFR ISL 1.416 236,0
14 Bjarni Páll Jakobsson ÍR ISL 1.406 234,3
15 Hlynur Örn Ómarsson ÍR ISL 1.405 234,2
16 Mattias Wetterberg Pergamon SWE 1.401 233,5
17 Andrés Páll Júlíusson ÍR ISL 1.394 232,3
18 Aron Fannar Benteinson KFR ISL 1.391 231,8
19 Hafþór Harðarson ÍR ISL 1.382 230,3
20 Alexander Halldórsson ÍR ISL 1.366 227,7
21 Guðmundur Sigurðsson ÍA ISL 1.365 227,5
22 Stefán Claessen ÍR ISL 1.362 227,0
23 Freyr Bragason KFR ISL 1.362 227,0
24 Pontus Anderson Clan SWE 1.344 224,0
25 Birgir Kristinsson ÍR ISL 1.340 223,3
26 Kristján Þórðarson ÍR ISL 1.327 221,2
27 Björn Guðgeir Sigurðsson KFR ISL 1.317 219,5
28 Ástrós Pétursdóttir ÍR 8 ISL 1.313 218,8
29 Linda Hrönn Magnúsdóttir ÍR 8 ISL 1.275 212,5
30 Eiríkur Garðar Einarsson ÍR ISL 1.274 212,3
31 Þórhallur Hálfdánarson ÍR ISL 1.271 211,8
32 Þórarinn Már Þorbjörnsson ÍR ISL 1.267 211,2
33 Þorleifur Jón Hreiðarsson ÍA ISL 1.248 208,0
34 Steindór Máni Björnsson ÍR ISL 1.232 205,3
35 Hafdís Pála Jónasdóttir KFR 8 ISL 1.221 203,5
36 Katrín Fjóla Bragadóttir KFR 8 ISL 1.219 203,2
37 Nanna Hólm Davíðsdóttir ÍR 8 ISL 1.213 202,2
38 Guðný Gunnarsdóttir ÍR 8 ISL 1.211 201,8
39 Sveinn Þrastarson KFR ISL 1.205 200,8
40 Bergþóra Rós Ólafsdóttir ÍR 8 ISL 1.186 197,7
41 Svavar Þór Einarsson ÍR ISL 1.183 197,2
42 Þorsteinn Hanning Kristinsson ÍR ISL 1.167 194,5
43 Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir ÍR 8 ISL 1.154 184,0
44 Sigríður Klemensdóttir ÍR 8 ISL 1.120 186,7
45 Helga Sigurðardóttir KFR 8 ISL 1.093 182,2
46 Ragna Guðrún Magnúsdóttir KFR 8 ISL 1.091 181,8
47 Sigurður Björn Bjarkason ÍR ISL 1.089 181,5
48 Hinrik Óli Gunnarsson ÍR ISL 1.085 180,8
49 Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir ÞÓR 8 ISL 1.074 171,0
50 Mikael Aron Vilhelmsson KFR ISL 1.062 177,0
51 Ágúst Ingi Stefánsson ÍR ISL 1.057 176,2
52 Helga ósk Freysdóttir KFR 8 ISL 1.054 175,7
53 Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson ÍR ISL 1.049 174,8
54 Ragna Matthíasdóttir KFR 8 ISL 1.042 173,7
55 Jóhanna Ósk Guðjónsdóttir ÍR 8 ISL 1.031 171,8
56 Matthías Leó Sigurðsson ÍA ISL 1.029 171,5
57 Anna Kristín Óladóttir KFR 8 ISL 1.024 170,7
58 Bharat Singh ÍR ISL 1.022 170,3
59 Margrét Björg Jónsdóttir ÍR 8 ISL 1.020 170,0
60 Málfríður Jóna Freysdóttir KFR 8 ISL 996 166,0
61 Laufey Sigurðardóttir ÍR 8 ISL 949 158,2
62 Jóna Gunnarsdóttir KFR 8 ISL 944 157,3
63 Jóel Eiður Einarsson KFR ISL 893 148,8

Úrslit – Sæti 9 til 24

Röð keppenda L1 L2 L3 Staða
9 Árni Þór Finnsson 203 160 0
24 Pontus Anderson 266 222   2
10 Robert Anderson 223 268 299 2
23 Freyr Bragason 255 235 211 1
11 Guðjón Júlíusson 218 216 216 2
22 Stefán Claessen 184 256 215 1
12 Einar Már Björnsson 227 204   2
21 Guðmundur Sigurðsson 0 0 0
13 Guðlaugur Valgeirsson 173 265 233 1
20 Alexander Halldórsson 233 170 255 2
14 Bjarni Páll Jakobsson 214 187 0
19 Hafþór Harðarson 259 251   2
15 Hlynur Örn Ómarsson 258 236   2
18 Aron Fannar Benteinson 226 179 0
16 Mattias Wetterberg 254 244   2
17 Andrés Páll Júlíusson 234 201 0

Úrslit – 16 manna

Röð keppenda L1 L2 L3 Staða
8 Mattias Möller 238 212 0
10 Robert Anderson 269 268   2
7 Björn Birgisson 259 221   2
11 Guðjón Júlíusson 237 195 0
6 Arnar Davíð Jónsson 259 216   2
12 Einar Már Björnsson 234 212 0
5 Christopher Sloan 239 196 239 1
15 Hlynur Örn Ómarsson 213 231 259 2
4 Gústaf Smári Björnsson 189 203 214 2
16 Mattias Wetterberg 279 195 204 1
3 Arnar Sæbergsson 253 227 203 1
19 Hafþór Harðarson 256 201 225 2
2 Gunnar Þór Ásgeirsson 269 227   2
20 Alexander Halldórsson 243 224 0
1 Jesper Agerbo 211 277 279 2
24 Pontus Anderson 224 244 203 1

Úrslit – 8 manna

Röð keppenda L1 L2 L3 Staða
1 Jesper Agerbo 249 258   2
19 Hafþór Harðarson 223 209 0
15 Hlynur Örn Ómarsson 183 258 278 2
2 Gunnar Þór Ásgeirsson 225 193 181 1
10 Robert Anderson 237 244   2
4 Gústaf Smári Björnsson 216 168 0
6 Arnar Davíð Jónsson 194 209 287 2
7 Björn Birgisson 277 202 200 1

Úrslit – Undanúrslit og úrslit

Röð keppenda L1 L2 L3 Staða
1 Jesper Agerbo 237 227   2
15 Hlynur Örn Ómarsson 234 218 0
6 Arnar Davíð Jónsson 247 194 0
10 Robert Anderson 257 276   2
Úrslit          
1 Jesper Agerbo 245 300 268 2
10 Robert Anderson 279 245 232 1

 

Print

Styrktaraðilar ÍR

X