Dagana 7 -15 des fóru fram AMF 1.umferð sem að eru undanfari á AMF erlendis.
Styrtaraðili að leikunum hjá ÍR keila er Keiluhöllin Egilshöll og kunnum við þeim þakkir fyrir stuðninginn
Sigurvegarar eftir 1.umferð:
1.sæti. Jón Ing Ragnarsson KFR
2.sæti. Gunnar Þór Ásgeirsson ÍR
3.sæti Hafþór Harðarson ÍR
Staðan eftr 1.riðil er:
Nafn | Félag | Besta sería | Auka-pinnar | M.tal | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Samtals | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Samtals | ||
Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 1.388 | 231,33 | 0 | 210 | 186 | 254 | 235 | 256 | 247 | 1.388 | |||||||||
Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 1.330 | 221,67 | 247 | 210 | 190 | 158 | 200 | 183 | 1.188 | 211 | 252 | 187 | 209 | 224 | 247 | 1.330 | |||
Hafþór Harðarson | ÍR | 1.307 | 217,83 | 0 | 186 | 266 | 178 | 212 | 244 | 221 | 1.307 | |||||||||
Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 1.237 | 206,17 | 0 | 170 | 166 | 277 | 255 | 209 | 160 | 1.237 | |||||||||
Einar Már Björnsson | ÍR | 1.222 | 203,67 | 231 | 191 | 187 | 177 | 198 | 238 | 1.222 | 188 | 172 | 256 | 192 | 179 | 232 | 1.219 | |||
Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 1.197 | 199,50 | 0 | 195 | 196 | 171 | 194 | 232 | 209 | 1.197 | |||||||||
Arnar Sæbergsson | ÍR | 1.187 | 197,83 | 209 | 202 | 167 | 194 | 179 | 217 | 1.168 | 177 | 222 | 190 | 173 | 199 | 226 | 1.187 | |||
Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 1.177 | 8 | 196,17 | 0 | 143 | 205 | 188 | 223 | 178 | 192 | 1.177 | ||||||||
Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | 1.154 | 192,33 | 0 | 180 | 222 | 197 | 176 | 173 | 206 | 1.154 | |||||||||
Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 1.146 | 8 | 191,00 | 208 | 181 | 158 | 223 | 172 | 155 | 1.145 | 172 | 204 | 164 | 218 | 164 | 176 | 1.146 | ||
Ástrós Pétursdóttir | ÍR | 1.141 | 8 | 190,17 | 163 | 179 | 172 | 215 | 207 | 157 | 1.141 | 0 | ||||||||
Marika Katarina E. Lönnroth | KFR | 1.130 | 8 | 188,33 | 0 | 175 | 167 | 170 | 186 | 159 | 225 | 1.130 | ||||||||
Björn Guðgeir Sigurðsson | KFR | 1.116 | 186,00 | 0 | 169 | 210 | 178 | 199 | 211 | 149 | 1.116 | |||||||||
Guðjón Júlíusson | KFR | 1.107 | 184,50 | 147 | 183 | 178 | 163 | 138 | 171 | 980 | 189 | 159 | 181 | 192 | 193 | 193 | 1.107 | |||
Gústaf Smári Björnsson | KFR | 1.102 | 183,67 | 140 | 232 | 153 | 189 | 185 | 203 | 1.102 | 0 | |||||||||
Freyr Bragason | KFR | 1.095 | 182,50 | 157 | 184 | 242 | 153 | 218 | 141 | 1.095 | 0 | |||||||||
Nanna Hólm Davíðsdóttir | ÍR | 1.092 | 8 | 182,00 | 0 | 205 | 155 | 188 | 167 | 126 | 203 | 1.092 | ||||||||
Stefán Claessen | ÍR | 1.082 | 180,33 | 168 | 182 | 170 | 163 | 224 | 175 | 1.082 | 0 | |||||||||
Bjarni Páll Jakobsson | ÍR | 1.079 | 179,83 | 0 | 172 | 173 | 206 | 211 | 139 | 178 | 1.079 | |||||||||
Svavar Þór Einarsson | ÍR | 1.078 | 179,67 | 176 | 160 | 179 | 180 | 228 | 155 | 1.078 | 0 | |||||||||
Sigurður Björn Bjarkason | ÍR | 1.061 | 176,83 | 171 | 188 | 162 | 170 | 157 | 213 | 1.061 | 0 | |||||||||
Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | 1.045 | 174,17 | 167 | 191 | 142 | 178 | 162 | 198 | 1.038 | 149 | 224 | 167 | 143 | 191 | 171 | 1.045 | |||
Guðný Gunnarsdóttir | ÍR | 1.033 | 8 | 172,17 | 177 | 136 | 179 | 135 | 181 | 138 | 994 | 168 | 196 | 166 | 148 | 114 | 193 | 1.033 | ||
Guðmundur Sigurðsson | KFA | 1.032 | 172,00 | 0 | 170 | 136 | 149 | 215 | 166 | 196 | 1.032 | |||||||||
Bára Ágústsdóttir | ÍR | 1.015 | 8 | 169,17 | 0 | 143 | 154 | 171 | 145 | 211 | 143 | 1.015 | ||||||||
Birgir Kristinsson | ÍR | 1.015 | 169,17 | 174 | 144 | 158 | 201 | 169 | 169 | 1.015 | 0 | |||||||||
Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 998 | 166,33 | 0 | 199 | 149 | 178 | 109 | 206 | 157 | 998 | |||||||||
Alexander Halldórsson | KFR | 993 | 165,50 | 177 | 147 | 142 | 206 | 135 | 186 | 993 | 0 | |||||||||
Sigríður Klemensdóttir | ÍR | 984 | 8 | 164,00 | 0 | 136 | 116 | 189 | 158 | 190 | 147 | 984 | ||||||||
Helga Ósk Freysdóttir | KFR | 984 | 8 | 164,00 | 173 | 147 | 154 | 157 | 128 | 177 | 984 | 0 | ||||||||
Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | ÞÓR | 948 | 8 | 158,00 | 0 | 156 | 162 | 140 | 163 | 138 | 141 | 948 | ||||||||
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR | 943 | 8 | 157,17 | 134 | 155 | 156 | 179 | 139 | 132 | 943 | 0 | ||||||||
Jóel Eiður Einarsson | KFR | 937 | 156,17 | 121 | 187 | 153 | 163 | 109 | 204 | 937 | 0 |
Stað í AMF:
Nafn | Félag | Besta sería | Sæti | AMF Stig |
Jón Ingi Ragnarsson | KFR | 1.388 | 1 | 12 |
Gunnar Þór Ásgeirsson | ÍR | 1.330 | 2 | 10 |
Hafþór Harðarson | ÍR | 1.307 | 3 | 8 |
Jóhann Ársæll Atlason | KFA | 1.237 | 4 | 7 |
Einar Már Björnsson | ÍR | 1.222 | 5 | 6 |
Hlynur Örn Ómarsson | ÍR | 1.197 | 6 | 5 |
Arnar Sæbergsson | ÍR | 1.187 | 7 | 4 |
Dagný Edda Þórisdóttir | KFR | 1.177 | 8 | 3 |
Magnús Sigurjón Guðmundsson | KFA | 1.154 | 9 | 2 |
Linda Hrönn Magnúsdóttir | ÍR | 1.146 | 10 | 1 |