Í gærkvöldi fór fram ein af fyrstu keppnum vetrarins í keilu en þá var keppt á Reykjavíkurmótinu með forgjöf. Karitas Róbertsdóttir ÍR sigraði kvennaflokkinn en í karlaflokki varð það Tristan Máni Nínuson sem er fæddur 2008 sem stóð sig frábærlega, komst í úrslit 5 efstu en tapaði lokaleiknum með 209 pinnum gegn 223 hjá Guðjóni Júlíussyni KFR. Í öðru sæti í kvennaflokki varð Bára Ágústsdóttir úr ÍR en alls var ÍR með 2/3 keppenda á mótinu í ár.
Í kvöld fer svo fram Opna Reykjavíkurmótið 2020 (án forgjafar) þar sem allir helstu sterkustu keilarar landsins keppa.
Úrslit úr mótinu í gær urðu annars þessi:
Karlar
Nafn | Fél. | Forgj. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Samt. | Mtl. | Alls | Mtl. | Mis. í 5. sæti |
Guðjón Júlíusson | KFR | 7 | 244 | 155 | 193 | 175 | 171 | 178 | 1.116 | 186,0 | 1.158 | 193 | 35 |
Matthías Leó Sigurðsson | KFA | 19 | 202 | 180 | 182 | 157 | 163 | 156 | 1.040 | 173,3 | 1.154 | 192 | 31 |
Eiríkur Garðar Einarsson | ÍR | 15 | 133 | 198 | 217 | 183 | 129 | 200 | 1.060 | 176,7 | 1.150 | 192 | 27 |
Tristan Máni Nínuson | ÍR | 32 | 151 | 150 | 210 | 140 | 158 | 145 | 954 | 159,0 | 1.146 | 191 | 23 |
Ásgeir Karl Gústafsson | KFR | 34 | 144 | 131 | 228 | 128 | 173 | 115 | 919 | 153,2 | 1.123 | 187 | 0 |
Mikael Aron Vilhelmsson | KFR | 16 | 186 | 132 | 168 | 152 | 212 | 172 | 1.022 | 170,3 | 1.118 | 186 | -5 |
Brynjar Lúðvíksson | ÍR | 6 | 174 | 178 | 212 | 200 | 136 | 169 | 1.069 | 178,2 | 1.105 | 184 | -18 |
Hinrik Óli Gunnarsson | ÍR | 7 | 194 | 179 | 148 | 175 | 173 | 189 | 1.058 | 176,3 | 1.100 | 183 | -23 |
Guðmundur Sigurðsson | KFA | 6 | 167 | 158 | 197 | 162 | 153 | 221 | 1.058 | 176,3 | 1.094 | 182 | -29 |
Hlynur Freyr Pétursson | ÍR | 19 | 169 | 177 | 115 | 154 | 195 | 164 | 974 | 162,3 | 1.088 | 181 | -35 |
Aron Hafþórsson | ÍR | 23 | 132 | 147 | 158 | 176 | 167 | 163 | 943 | 157,2 | 1.081 | 180 | -42 |
Þórarinn Már Þorbjörnsson | ÍR | 0 | 155 | 167 | 173 | 184 | 212 | 189 | 1.080 | 180,0 | 1.080 | 180 | -43 |
Þorsteinn Már Kristinsson | ÍR | 23 | 115 | 152 | 157 | 170 | 149 | 194 | 937 | 156,2 | 1.075 | 179 | -48 |
Bharat Singh | ÍR | 17 | 163 | 121 | 171 | 158 | 165 | 167 | 945 | 157,5 | 1.047 | 175 | -76 |
Egill Baldursson | ÍR | 28 | 120 | 161 | 146 | 154 | 131 | 164 | 876 | 146,0 | 1.044 | 174 | -79 |
Svavar Þór Einarsson | ÍR | 10 | 177 | 190 | 160 | 161 | 161 | 129 | 978 | 163,0 | 1.038 | 173 | -85 |
Unnar Óli Þórsson | ÍR | 36 | 149 | 102 | 127 | 127 | 117 | 181 | 803 | 133,8 | 1.019 | 170 | -104 |
Haukur Guðmundsson | ÍR | 46 | 156 | 141 | 105 | 106 | 115 | 102 | 725 | 120,8 | 1.001 | 167 | -122 |
Konur
Nafn | Fél. | Forgj. | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Samt. | Mtl. | Alls | Mtl. | Mis. í 5. sæti |
Karitas Róbertsdóttir | ÍR | 10 | 167 | 181 | 187 | 136 | 162 | 150 | 983 | 163,8 | 1.043 | 173,8 | 61 |
Jóna Gunnarsdóttir | KFR | 12 | 133 | 146 | 164 | 130 | 148 | 208 | 929 | 154,8 | 1.001 | 166,8 | 19 |
Snæfríður Telma Jónsson | ÍR | 3 | 156 | 163 | 171 | 190 | 159 | 144 | 983 | 163,8 | 1.001 | 166,8 | 19 |
Helga Sigurðardóttir | KFR | 2 | 135 | 158 | 189 | 139 | 180 | 180 | 981 | 163,5 | 993 | 165,5 | 11 |
Bára Ágústsdóttir | ÍR | 5 | 184 | 147 | 178 | 133 | 152 | 158 | 952 | 158,7 | 982 | 163,7 | 0 |
Málfríður Jóna Freysdóttir | KFR | 8 | 148 | 126 | 135 | 183 | 156 | 157 | 905 | 150,8 | 953 | 158,8 | -29 |
Harpa Sif Jóhannsdóttir | KFR | 2 | 181 | 167 | 145 | 144 | 150 | 142 | 929 | 154,8 | 941 | 156,8 | -41 |
Halldóra Í. Ingvarsdóttir | ÍR | 8 | 127 | 118 | 170 | 149 | 141 | 179 | 884 | 147,3 | 932 | 155,3 | -50 |
Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | ÍR | 0 | 135 | 156 | 157 | 154 | 160 | 159 | 921 | 153,5 | 921 | 153,5 | -61 |
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | ÍR | 13 | 120 | 107 | 154 | 181 | 112 | 156 | 830 | 138,3 | 908 | 151,3 | -74 |
Helga ósk Freysdóttir | KFR | 2 | 138 | 146 | 129 | 152 | 162 | 166 | 893 | 148,8 | 905 | 150,8 | -77 |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | ÍR | 24 | 110 | 102 | 111 | 116 | 125 | 114 | 678 | 113,0 | 822 | 137,0 | -160 |
Úrslit karla
Karlar | Efstu 5 sætin | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Reykjavíkurmeistari karla 2020 er: | ||
1 | Guðjón Júlíusson | 223 | Guðjón Júlíusson | |||||
2 | Matthías Leó Sigurðsson | 128 | ||||||
3 | Eiríkur Garðar Einarsson | 162 | ||||||
4 | Tristan Máni Nínuson | 231 | 167 | 168 | 209 | |||
5 | Ásgeir Karl Gústafsson | 175 |
Úrslit kvenna
Konur | Efstu 5 sætin | Leikur 1 | Leikur 2 | Leikur 3 | Leikur 4 | Reykjavíkurmeistari kvenna 2020 er: | ||
1 | Karitas Róbertsdóttir | 184 | Karitas Róbertsdóttir | |||||
2 | Jóna Gunnarsdóttir | 163 | ||||||
3 | Snæfríður Telma Jónsson | 104 | ||||||
4 | Helga Sigurðardóttir | 188 | ||||||
5 | Bára Ágústsdóttir | 207 | 183 | 179 | 169 |