Í dag fór fram Meistaramót ÍR 2022 í keilu en það mót er einskonar uppskeruhátíð keiludeildarinnar, mót sem haldið er við lok keppnistímabilsins. Sem fyrr var þátttakan frábær og aldursbil keppenda með því mesta sem sést hefur en yngstu keppendurnir í dag eru 9 ára og sá elsti á 77 aldursári og sá mætir í öll mót takk fyrir.
Mótið fer þannig fram að keppendur leika eina 3 leikja seríu. Efstu 4 karlarnir og efstu 4 konurnar fara í úrslitakeppnina þar sem sæti 1 mætir sæti 4 og sæti 2 og 3 eigast einnig við. Sá sem þar sigrar í einum leik leikur til úrslita við sigurvegara hinnar viðureignarinnar. Einnig er forgjafarflokkur en allir aðrir en þessir 4 úr hvorum flokki fá forgjöf og fara sömuleiðis 4 efstur keppendurnir í úrslit.
Mikil spenna var í nokkrum leikjum dagsins um það hver kæmist í efstu sætin sem og í úrslitakeppninni. Til dæmis náði Hlynur Örn Ómarsson einni erfiðustu glenni sem keilarar geta fengið en hann lokaði 4 – 6 – 7 – 10 glennunni sem er oft kölluð Stóru 4. Með því að loka þessari leif í 10. ramma undanúrslitaleiks náði hann að sigra andstæðing sinn og komast í úrslitin. Þar var ekki minni spenna en hann þurfti að loka síðasta rammanum til að ná 1. sætinu en það gekk ekki eftir og því varð hann að sætta sig við 2. sætið en rosaleg spenna var í þessum leikjum.
En úrslit mótsins urðu þau að í karlaflokki varð staðan þessi:
- sæti: Gunnar Þór Ásgeirsson
- sæt: Hlynur Örn Ómarsson
- til 4. sæti: Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson og Steindór Máni Björnsson
Kvennaflokkur:
- sæti: Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir
- sæti: Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir
- til 4. sæti: Alexandra Kristjánsdóttir og Snæfríður Telma Jónsson
Forgjafarflokkur:
- sæti: Kristján Þórðarson
- sæti: Hinrik Óli Gunnarsson
- til 4. sæti: Guðbjörg lind Valdimarsdóttir og Tristan Máni Nínuson
Einnig notaði keiludeildin þetta frábæra tækifæri til að afhenda Gunnari Þór Ásgeirssyni kristalspinna fyrir hans fyrsta 300 leik á ferlinum en þeim leik náði Gunnar Þór 29. janúar s.l. á Reykajvíkurleikunum.
Að sama skapi var tækifærið notað til að afhenda þrenn verðlaun sem ÍR-ingar hlutu á lokaófi Keilusambandsins en það voru verðlaun fyrir 3. sæti í 2. deild karla sem lið ÍR-Land fékk en það eru ungir ÍR piltar sem skipa það lið. Adam Geir Baldursson fékk síðan verðlaun fyrir mestu framfarir í 2. deild karla í ár og Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir fékk verðlaun fyrir hæsta leik í kvennadeildinni en hún náði 268 leik í einni umferðinni.
Dregið var í kúluhappadrætti deildarinnar en allir krakkar sem skráðu sig á vorönn deildarinnar fóru í pott og var einn heppinn iðkandi dreginn út sem fær kúlu frá deildinni í samstarfi við Hudson ProShop. Sú sem var dregin út er hin 12 ára Dagbjört Freyja Gígja. Nokkuð ljóst að þar mætir ein afskaplega ánægð stúlka á næstu önn í keilunni með splúnku nýja kúlu í farteskinu.
Að lokum var blásið til pizzaveislu á Shake&Pizza þar sem keilarar áttu saman stund í lok tímabilsins.
ÍR-Keiludeild þakkar öllum ÍR-ingum fyrir frábæran og sigursælan vetur í Íþróttinni. Æfingar ungmenna halda áfram í næstu viku en fara eftir það í sumarfrí.
Gunnar Þór með kristalspinnan fyrir fyrsta 300 leik sinn | |
Karlaflokkur: Hlynur Örn, Gunnar Þór og Sigurbjörn. Á myndina vantar Steindór Mána | |
Kvennaflokkur: Hafdís Eva, Guðbjörg Harpa, Snæfríður Telma og Alexandra | |
Forgjafarflokkur: Hinrik Óli, Kristján Þórða, Tristan Máni og Guðbjörg Lind | |
Adam Geir og Hafdís Eva með KLÍ verðlaunin sín | |
Forkeppnin í kvennaflokki:
Nafn | Forgjöf | L1 | L2 | L3 | Samtals | M.tal | Samt.+Forgj. | M.tal |
Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | 43 | 208 | 159 | 175 | 542 | 180,7 | 670 | 223,2 |
Alexandra Kristjánsdóttir | 47 | 149 | 205 | 180 | 534 | 178,0 | 674 | 224,8 |
Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | 46 | 140 | 197 | 196 | 533 | 177,7 | 670 | 223,2 |
Snæfríður Telma Jónsson | 47 | 189 | 159 | 176 | 524 | 174,7 | 666 | 221,9 |
Anna Kristín Óladóttir | 57 | 149 | 234 | 129 | 512 | 170,7 | 684 | 228,1 |
Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir | 59 | 148 | 208 | 151 | 507 | 169,0 | 685 | 228,5 |
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir | 58 | 205 | 150 | 142 | 497 | 165,7 | 670 | 223,3 |
Valgerður Rún Benediktsdóttir | 64 | 157 | 146 | 168 | 471 | 157,0 | 663 | 221,0 |
Bára Ágústsdóttir | 52 | 154 | 150 | 167 | 471 | 157,0 | 626 | 208,7 |
Karitas Róbertsdóttir | 62 | 167 | 138 | 145 | 450 | 150,0 | 635 | 211,7 |
Herdís Gunnarsdóttir | 63 | 148 | 164 | 134 | 446 | 148,7 | 636 | 212,0 |
Halldóra Í. Ingvarsdóttir | 53 | 146 | 128 | 166 | 440 | 146,7 | 600 | 200,0 |
Bára Líf Gunnarsdóttir | 64 | 134 | 144 | 108 | 386 | 128,7 | 578 | 192,7 |
Dagbjört Freyja Gígja | 64 | 84 | 91 | 84 | 259 | 86,3 | 451 | 150,3 |
Hanna Corella | 64 | 78 | 60 | 76 | 214 | 71,3 | 406 | 135,3 |
Forkeppnin í karlaflokki:
Nafn | Forgjöf | L1 | L2 | L3 | Samtals | M.tal | Samt.+Forgj. | M.tal |
Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | 35 | 247 | 223 | 201 | 671 | 223,7 | 775 | 258,5 |
Hlynur Örn Ómarsson | 10 | 192 | 289 | 187 | 668 | 222,7 | 698 | 232,6 |
Steindór Máni Björnsson | 28 | 245 | 209 | 193 | 647 | 215,7 | 730 | 243,5 |
Gunnar Þór Ásgeirsson | 0 | 197 | 223 | 210 | 630 | 210,0 | 630 | 210,0 |
Hinrik Óli Gunnarsson | 27 | 182 | 233 | 206 | 621 | 207,0 | 701 | 233,7 |
Kristján Þórðarson | 35 | 246 | 210 | 160 | 616 | 205,3 | 722 | 240,6 |
Daníel Ingi Gottskálksson | 33 | 213 | 201 | 162 | 576 | 192,0 | 676 | 225,3 |
Tristan Máni Nínuson | 46 | 160 | 169 | 230 | 559 | 186,3 | 697 | 232,5 |
Bharat Singh | 47 | 162 | 171 | 191 | 524 | 174,7 | 664 | 221,2 |
Svavar Þór Einarsson | 38 | 176 | 175 | 173 | 524 | 174,7 | 637 | 212,3 |
Egill Baldursson | 51 | 170 | 214 | 126 | 510 | 170,0 | 662 | 220,6 |
Hörður Finnur Magnússon | 54 | 173 | 133 | 193 | 499 | 166,3 | 661 | 220,5 |
Adam Geir Baldursson | 42 | 196 | 150 | 128 | 474 | 158,0 | 600 | 200,0 |
Jens Obendorfer | 43 | 160 | 165 | 139 | 464 | 154,7 | 592 | 197,3 |
Sigurður Björn Bjarkason | 36 | 134 | 152 | 165 | 451 | 150,3 | 560 | 186,6 |
Unnar Óli Þórsson | 64 | 106 | 133 | 210 | 449 | 149,7 | 640 | 213,2 |
Viktor Snær Guðmundsson | 64 | 138 | 146 | 140 | 424 | 141,3 | 616 | 205,3 |
Gottskálk Ryan Guðjónsson | 64 | 126 | 139 | 139 | 404 | 134,7 | 596 | 198,7 |
Böðvar Már Böðvarsson | 64 | 118 | 133 | 114 | 365 | 121,7 | 557 | 185,7 |
Guðmundur Jóhann Kristófersson | 64 | 126 | 125 | 95 | 346 | 115,3 | 538 | 179,3 |
Davíð Júlíus Gígja | 64 | 78 | 69 | 35 | 182 | 60,7 | 374 | 124,7 |
Ásgeir Máni Helgason | 64 | 53 | 33 | 64 | 150 | 50,0 | 342 | 114,0 |
Úrslitaleikirnir fóru með eftirfarandi hætti:
Karlaflokkur
Karlar | Sæti | leikur 1 |
Sigurbjörn Stefán Vilhjálmsson | 1 | 200 |
Gunnar Þór Ásgeirsson | 4 | 227 |
Hlynur Örn Ómarsson | 2 | 235 |
Steindór Máni Björnsson | 3 | 226 |
Karlar | Sæti | leikur 2 |
Gunnar Þór Ásgeirsson | 4 | 210 |
Hlynur Örn Ómarsson | 2 | 205 |
Kvennaflokkur
Konur | Sæti | leikur 1 |
Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | 1 | 200 |
Snæfríður Telma Jónsson | 4 | 164 |
Alexandra Kristjánsdóttir | 2 | 170 |
Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | 3 | 204 |
Konur | Sæti | leikur 2 |
Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir | 1 | 203 |
Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir | 3 | 198 |
Forgjafarflokkur
Forgj. | Forgjafarflokkur | Sæti | Leikur 1 | Alls m.forg |
35 | Kristján Þórðarson | 1 | 225 | 260 |
59 | Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir | 4 | 145 | 204 |
27 | Hinrik Óli Gunnarsson | 2 | 265 | 292 |
46 | Tristan Máni Nínuson | 3 | 193 | 239 |
Forgj. | Forgjafarflokkur | Sæti | leikur 2 | Alls m.forg |
35 | Kristján Þórðarson | 1 | 267 | 300 |
27 | Hinrik Óli Gunnarsson | 2 | 209 | 236 |