Úrslit úr Meistaramóti ÍR 2024

Meistaramót keildudeildar ÍR var haldið laugardaginn 25. maí 2024
35 spilarar tóku þátt að þessu sinni, í öllum aldurshópum, nýjir, ungir sem og gamlir og höfðu gaman af.

Mótið endaði að venju með verðlaunarafhendingu og pizzaveislu.

Úrslitin má sjá hér að neðan:

Karlar:
1. Bjarki Sigurðsson
2. Bharat Sing
3. Daníel Ingi Gottskálksson
3. Adam Geir Baldursson

Konur:
1. Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir
2. Guðný Gunnarsdóttir
3. Nanna Davíðsdóttir
3. Anna Kristín Óladóttir

Forgjöf:
1. Hannes Jón Hannesson
2. Jens Obendorfer
3. Jóhann Ágúst Jóhannsson
3. Bjarki Valur Ström Ólafsson.
Skor úr mótinu má sjá hér fyrir neðan:
Nafn Forgjöf Leikur 1 Leikur 2 Leikur 3 Samtals án forgjafar Meðaltal án forgjafar Samtals m. forgjöf Meðaltal m. forgjöf
Guðný Gunnarsdóttir 40 179 213 215 607 202 727 242
Nanna Hólm Davíðsdóttir 24 201 160 204 565 188 638 213
Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir 33 144 173 239 556 185 656 219
Anna Kristín Óladóttir 50 153 153 215 521 174 672 224
Halldóra Í. Ingvarsdóttir 41 166 186 161 513 171 637 212
Karitas Róbertsdóttir 43 127 166 184 477 159 607 202
Bára Líf Gunnarsdóttir 53 209 94 161 464 155 622 207
Valgerður Rún Benediktsdóttir 54 158 134 157 449 150 611 204
Ana Rita Andreade Gomes 39 127 161 159 447 149 564 188
Bára Ágústsdóttir 57 123 163 149 435 145 605 202
Snæfríður Telma Jónsson 43 157 149 127 433 144 563 188
Geirdís Hanna Kristjánsdóttir 47 117 140 139 396 132 536 179
Bjarki Sigurðsson 26 215 209 267 691 230 768 256
Daníel Ingi Gottskálksson 16 210 211 267 688 229 736 245
Bharat Singh 36 227 236 193 656 219 764 255
Adam Geir Baldursson 29 200 222 210 632 211 720 240
Hlynur Örn Ómarsson 1 217 209 199 625 208 629 210
Þórarinn Már Þorbjörnsson 18 179 183 227 589 196 643 214
Gunnar Þór Ásgeirsson 0 95 243 236 574 191 574 191
Hannes Jón Hannesson 33 164 225 166 555 185 655 218
Jens Obendorfer 37 223 136 193 552 184 662 221
Jóhann Ágúst Jóhannsson 48 163 190 159 512 171 656 219
Valdimar Guðmundsson 47 144 194 168 506 169 646 215
Magnús Geir Jensson 41 141 156 202 499 166 621 207
Atli Þór Kárason 37 145 184 154 483 161 594 198
Viktor Snær Guðmundsson 33 169 141 170 480 160 579 193
Tristan Máni Nínuson 13 160 188 126 474 158 513 171
Bjarki Valur Ström Ólafsson 64 122 150 187 459 153 651 217
Haukur E. Benediktsson 48 145 121 172 438 146 582 194
Örlygur Auðunsson 64 140 154 129 423 141 615 205
Unnar Óli Þórsson 54 122 163 110 395 132 558 186
Skúli Arnfinnsson 52 131 113 129 373 124 529 176
Böðvar Már Böðvarsson 64 138 120 110 368 123 560 187
Gabríel Þór Andrason 64 82 94 130 306 102 498 166
Mikael Þór Andrason 64 106 103 96 305 102 497 166
X